阅读下列材料,回答问题
厄瓜多尔的首都基多,坐落在赤道附近的高原山谷中,平均海拔2850米,人口达140万,是世界上年温差最小的地点之一,素有“永春城”之称.
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温(℃) | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.6 |
降水(mm) | 106 | 109 | 132 | 188 | 127 | 39 | 22 | 38 | 76 | 93 | 96 | 97 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温(℃) | 21.7 | 21.4 | 22.4 | 20.2 | 17.8 | 16.1 | 15.0 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 17.6 | 19.4 |
降水(mm) | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0.8 |
基多是______气候,描述气候特征:______
利马是______气候,描述气候特征:______.