阅读下列材料,回答问题。
棉布 | 棉纱 | 棉花 | 煤油 | |
1871-1873年 | 30.2 | 2.6 | 3.8 | - |
1881-1883年 | 22.8 | 5.8 | 2.1 | - |
1891-1893年 | 20.5 | 14.6 | 0.9 | 3.7 |
茶 | 丝 | 棉花 | ||
1871-1873年 | 52.734.5 | 0.2 | ||
1881-1883年 | 46.226.2 | 0.4 | ||
1891-1893年 | 26.924.6 | 4.8 |
(1)上面的表格能够反映中国近代贸易结构变化的哪些特点?
(2)根据材料并结合所学知识分析这一时期中国贸易结构变化的原因。